0 | 1:00 am | I dag | 1:00 am | 0 |
0 | 1 | December | 1 | 0 |
0 | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0 |
0.0° | 1:00 am | I dag | 1:00 am | 0.0° |
0.0° | 1 | December | 1 | 0.0° |
0.0° | 1 Jan | 2024 | 1 Jan | 0.0° |
0 | 0 |
Vind | Vindstød |
0° N |
Clientraw WS0.3.7
- Ventus W928-Ultimate - Magdeburg Ottersleben
Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |