Trends nach 15/04/2026 um 03:12
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/04/2026 03:12. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 2.5 | 6 | 7 | WNW | 93 | 1.5 | 1025.6 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 2.5 | 4 | 6 | WNW | 93 | 1.5 | 1025.7 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 2.8 | 5 | 6 | WNW | 93 | 1.8 | 1025.7 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 2.7 | 6 | 7 | WNW | 93 | 1.7 | 1025.6 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 2.7 | 6 | 7 | WNW | 93 | 1.7 | 1025.6 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 2.6 | 5 | 6 | WNW | 93 | 1.6 | 1025.5 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 2.7 | 5 | 8 | WNW | 92 | 1.5 | 1025.5 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 2.9 | 5 | 6 | WNW | 93 | 1.9 | 1025.5 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 3.3 | 6 | 7 | WNW | 93 | 2.3 | 1025.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 3.2 | 5 | 6 | WNW | 92 | 2.0 | 1025.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 3.8 | 6 | 6 | WNW | 91 | 2.5 | 1025.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 3.9 | 5 | 7 | WNW | 91 | 2.6 | 1025.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 14/04/2026 05:47 |
| gestern | 0.1 mm | Woche | 5.4 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 6.2 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 5.8 mm letzter Monat. |
| Jahr | 63.6 mm ( 36 Regentage dieses jahr) | Jahr | 41.3 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.1 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 14.2 °C um 18:05 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 17.9 °C um 05/04/2026 | Wärmster Tag | 17.9 °C um 05/04/2026 |
| Jahr | 20.4 °C um 27/02/2026 | Wärmste Nacht | 9.8 °C um 04/04/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.4 °C um 02:35 | tiefste < 0 °C | 3 Tage |
| gestern | 4.9 °C um 23:29 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.6 °C um 02/04/2026 | kältester Tag | 10.9 °C um 01/04/2026 |
| Jahr | -15.2 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | -0.9 °C um 11/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1025.3 hPa um 00:06 | heute | 0.2 °C um 02:24 |
| gestern | 1013.8 hPa um 00:06 | gestern | 3.1 °C um 23:28 |
| Monat | 1012.4 hPa um 05/04/2026 | Monat | -4.7 °C um 08/04/2026 |
| Jahr | 978.4 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -18.6 °C um 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 1.2 mm | gestern | 0.1 mm |
| Monat | 24.1 mm | Monat | 6.2 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| gestern | 693 W/m2 um 14:34 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 6 km/h WNW | |
| Windböen | 7 km/h WNW | |
| Böen/Stunde | 10 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 10 km/h WNW um 02:25 | |
| gestern | 22 km/h um 09:31 | |
| Monat | 36 km/h um 05/04/2026 | |
| Jahr | 43 km/h um 03/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 8 km/h WNW um 02:25 | |
| gestern | 15 km/h um 10:17 | |
| Monat | 20 km/h um 06/04/2026 | |
| Jahr | 30 km/h um 04/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 17.2 km | |
| Monat | 2009,5 km | |
| Jahr | 12598,6 km | |