Trends nach 17/11/2025 um 14:23
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/11/2025 14:23. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 5.0 | 10 | 13 | WNW | 92 | 3.8 | 1009.2 | 0.1 |
| vor 5 Minuten | 4.9 | 10 | 17 | WNW | 92 | 3.7 | 1009.2 | 0.1 |
| vor 10 minuten | 4.8 | 10 | 13 | WNW | 93 | 3.8 | 1009.3 | 0.1 |
| vor 15 minuten | 4.6 | 11 | 20 | WNW | 94 | 3.8 | 1009.1 | 0.1 |
| vor 20 minuten | 4.6 | 13 | 17 | WNW | 94 | 3.7 | 1008.9 | 0.1 |
| vor 30 minuten | 4.4 | 11 | 22 | WNW | 94 | 3.5 | 1009.1 | 0.1 |
| vor 45 minuten | 4.5 | 11 | 16 | WNW | 95 | 3.8 | 1008.8 | 0.1 |
| vor 60 minuten | 4.5 | 9 | 16 | WNW | 95 | 3.7 | 1008.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 4.6 | 9 | 14 | WNW | 95 | 3.9 | 1008.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 4.6 | 12 | 19 | WNW | 94 | 3.7 | 1008.5 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 4.7 | 13 | 21 | WNW | 95 | 3.9 | 1008.3 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 4.9 | 8 | 12 | WNW | 93 | 3.9 | 1008.1 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.1 mm (0.1 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 17/11/2025 13:26 |
| gestern | 3.4 mm | Woche | 12.5 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 16.9 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 10.1 mm letzter Monat. |
| Jahr | 231.6 mm ( 101 Regentage dieses jahr) | Jahr | 432.5 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.0 °C um 14:18 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 9.3 °C um 12:04 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 19.8 °C um 05/11/2025 | Wärmster Tag | 19.8 °C um 05/11/2025 |
| Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 8.2 °C um 04/11/2025 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 2.0 °C um 05:37 | tiefste < 0 °C | 2 Tage |
| gestern | 3.3 °C um 07:49 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.6 °C um 07/11/2025 | kältester Tag | 5.0 °C um 08/11/2025 |
| Jahr | -13.6 °C um 17/02/2025 | kälteste Nacht | -0.8 °C um 07/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1005.9 hPa um 06:14 | heute | -1.3 °C um 04:28 |
| gestern | 1006.1 hPa um 13:20 | gestern | 1.3 °C um 21:04 |
| Monat | 1005.9 hPa um 17/11/2025 | Monat | -4.0 °C um 07/11/2025 |
| Jahr | 985.6 hPa um 23/10/2025 | Jahr | -18.7 °C um 18/02/2025 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.1 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 3.4 mm |
| Monat | 7.2 mm | Monat | 16.9 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 109 W/m2 um 11:58 | ||
| gestern | 133 W/m2 um 11:22 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 10 km/h WNW | |
| Windböen | 13 km/h WNW | |
| Böen/Stunde | 23 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 25 km/h NW um 09:27 | |
| gestern | 21 km/h um 15:37 | |
| Monat | 25 km/h um 17/11/2025 | |
| Jahr | 47 km/h um 30/10/2025 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 15 km/h NW um 13:58 | |
| gestern | 14 km/h um 16:54 | |
| Monat | 15 km/h um 17/11/2025 | |
| Jahr | 25 km/h um 30/10/2025 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 113.2 km | |
| Monat | 1823,2 km | |
| Jahr | 30355,6 km | |