Trends nach 11/11/2024 um 15:22
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/11/2024 15:22. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 7.7 | 4 | 6 | NNW | 99 | 7.6 | 1025.4 | 0.5 |
vor 5 Minuten | 7.7 | 4 | 6 | NW | 99 | 7.6 | 1025.4 | 0.5 |
vor 10 minuten | 7.7 | 7 | 9 | NW | 99 | 7.6 | 1025.3 | 0.5 |
vor 15 minuten | 7.8 | 4 | 8 | NNW | 99 | 7.7 | 1025.4 | 0.5 |
vor 20 minuten | 7.8 | 4 | 6 | NW | 99 | 7.7 | 1025.4 | 0.5 |
vor 30 minuten | 7.8 | 4 | 7 | NW | 99 | 7.7 | 1025.5 | 0.4 |
vor 45 minuten | 7.9 | 4 | 6 | NW | 98 | 7.6 | 1025.6 | 0.3 |
vor 60 minuten | 7.9 | 4 | 7 | NNW | 97 | 7.5 | 1025.6 | 0.0 |
vor 75 minuten | 7.9 | 4 | 8 | NW | 97 | 7.5 | 1025.8 | 0.0 |
vor 90 minuten | 8.0 | 4 | 6 | NNW | 97 | 7.6 | 1025.7 | 0.0 |
vor 105 minuten | 8.0 | 4 | 6 | NNW | 97 | 7.6 | 1025.6 | 0.0 |
vor 120 minuten | 8.0 | 4 | 7 | NW | 97 | 7.6 | 1025.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.5 mm (0.5 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 11/11/2024 14:53 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 1.8 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 1.8 mm (4 Regentage diesen Monat) | Monat | 16.6 mm letzter Monat. |
Jahr | 428.3 mm ( 137 Regentage dieses jahr) | Jahr | 558.1 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 8.1 °C um 12:23 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 3.0 °C um 23:52 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 12.3 °C um 01/11/2024 | Wärmster Tag | 12.3 °C um 01/11/2024 |
Jahr | 53.4 °C um 24/01/2024 | Wärmste Nacht | 5.7 °C um 05/11/2024 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 3.0 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
gestern | 0.4 °C um 04:20 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.6 °C um 03/11/2024 | kältester Tag | 2.1 °C um 10/11/2024 |
Jahr | -10.6 °C um 10/01/2024 | kälteste Nacht | -1.4 °C um 03/11/2024 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1025.3 hPa um 14:59 | heute | 1.4 °C um 00:14 |
gestern | 1027.3 hPa um 00:52 | gestern | -1.4 °C um 04:02 |
Monat | 1021.0 hPa um 01/11/2024 | Monat | -4.1 °C um 03/11/2024 |
Jahr | 29.7 hPa um 22/01/2024 | Jahr | -4.9 °C um 09/03/2024 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.5 mm |
gestern | 0.1 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 3.2 mm | Monat | 1.8 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 80 W/m2 um 09:15 | ||
gestern | 49 W/m2 um 11:31 |
Winddaten
AKTUELL | ||
jetzt | 4 km/h NNW | |
Windböen | 6 km/h NNW | |
Böen/Stunde | 9 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 9 km/h NW um 15:08 | |
gestern | 10 km/h um 14:10 | |
Monat | 27 km/h um 01/11/2024 | |
Jahr | 60 km/h um 15/04/2024 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 7 km/h NW um 15:12 | |
gestern | 7 km/h um 13:54 | |
Monat | 14 km/h um 01/11/2024 | |
Jahr | 27 km/h um 02/04/2024 | |
WINDRUN | ||
heute | 65.4 km | |
Monat | 1185,9 km | |
Jahr | 24660,2 km |