Trends nach 16/01/2026 um 18:16
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/01/2026 18:16. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 5.2 | 3 | 5 | ONO | 93 | 4.2 | 1020.4 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 5.5 | 3 | 5 | ONO | 92 | 4.3 | 1020.2 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 5.7 | 3 | 5 | ONO | 92 | 4.5 | 1020.3 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 5.7 | 3 | 5 | O | 91 | 4.4 | 1020.3 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 5.7 | 3 | 4 | O | 91 | 4.4 | 1020.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 6.0 | 3 | 5 | O | 90 | 4.5 | 1020.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 6.9 | 2 | 3 | O | 88 | 5.1 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 6.9 | 4 | 7 | SO | 87 | 4.9 | 1019.7 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 7.4 | 2 | 4 | OSO | 85 | 5.0 | 1019.8 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 7.5 | 3 | 5 | OSO | 85 | 5.1 | 1019.9 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 7.8 | 2 | 4 | OSO | 84 | 5.3 | 1019.6 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 8.0 | 3 | 4 | O | 84 | 5.5 | 1019.5 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 2 Tage seit letztem Regen am 14/01/2026 12:25 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 4.9 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 6.7 mm (4 Regentage diesen Monat) | Monat | 9.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 6.7 mm ( 4 Regentage dieses jahr) | Jahr | 7.9 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 11.0 °C um 14:53 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 10.6 °C um 14:29 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 11.0 °C um 16/01/2026 | Wärmster Tag | 11.0 °C um 16/01/2026 |
| Jahr | 11.0 °C um 16/01/2026 | Wärmste Nacht | 1.9 °C um 16/01/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 1.4 °C um 07:56 | tiefste < 0 °C | 12 Tage |
| gestern | 0.4 °C um 00:35 | tiefste < -15 °C | 2 Tage |
| Monat | -15.2 °C um 11/01/2026 | kältester Tag | -5.2 °C um 11/01/2026 |
| Jahr | -15.2 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | -15.2 °C um 11/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1014.7 hPa um 04:00 | heute | -0.9 °C um 05:39 |
| gestern | 1014.7 hPa um 13:55 | gestern | -1.0 °C um 00:58 |
| Monat | 990.8 hPa um 02/01/2026 | Monat | -18.6 °C um 12/01/2026 |
| Jahr | 990.8 hPa um 02/01/2026 | Jahr | -18.6 °C um 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.2 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 3.7 mm | Monat | 6.7 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 128 W/m2 um 11:15 | ||
| gestern | 141 W/m2 um 13:23 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 3 km/h ONO | |
| Windböen | 5 km/h ONO | |
| Böen/Stunde | 8 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 15 km/h SO um 14:27 | |
| gestern | 16 km/h um 14:38 | |
| Monat | 43 km/h um 03/01/2026 | |
| Jahr | 43 km/h um 03/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 9 km/h SO um 14:07 | |
| gestern | 8 km/h um 14:39 | |
| Monat | 30 km/h um 04/01/2026 | |
| Jahr | 30 km/h um 04/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 64.5 km | |
| Monat | 1717,3 km | |
| Jahr | 1717,3 km | |