Trends nach 04/12/2023 um 08:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/12/2023 08:10. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | -3.1 | 1 | 2 | OSO | 90 | -4.5 | 1014.2 | 0.0 |
vor 5 Minuten | -3.1 | 1 | 2 | O | 90 | -4.5 | 1014.2 | 0.0 |
vor 10 minuten | -3.2 | 1 | 3 | OSO | 90 | -4.6 | 1014.2 | 0.0 |
vor 15 minuten | -3.2 | 1 | 4 | SO | 90 | -4.6 | 1014.2 | 0.0 |
vor 20 minuten | -3.2 | 1 | 2 | SO | 90 | -4.6 | 1014.2 | 0.0 |
vor 30 minuten | -3.2 | 1 | 5 | OSO | 90 | -4.6 | 1014.2 | 0.0 |
vor 45 minuten | -3.2 | 1 | 2 | ONO | 90 | -4.6 | 1014.1 | 0.0 |
vor 60 minuten | -3.3 | 0 | 0 | OSO | 90 | -4.7 | 1014.2 | 0.0 |
vor 75 minuten | -3.3 | 0 | 0 | S | 90 | -4.7 | 1014.2 | 0.0 |
vor 90 minuten | -3.4 | 0 | 0 | SSW | 90 | -4.8 | 1014.1 | 0.0 |
vor 105 minuten | -3.5 | 1 | 3 | OSO | 90 | -4.9 | 1013.2 | 0.0 |
vor 120 minuten | -3.6 | 0 | 0 | S | 90 | -5.0 | 1013.9 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 30/11/2023 13:39 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 10.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.7 mm letzter Monat. |
Jahr | 599.0 mm ( 135 Regentage dieses jahr) | Jahr | 361.2 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -3.1 °C um 08:04 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 0.7 °C um 14:38 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 0.7 °C um 03/12/2023 | Wärmster Tag | 0.7 °C um 01/01/1970 |
Jahr | 35.7 °C um 09/07/2023 | Wärmste Nacht | -3.2 °C um 01/01/1970 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -6.0 °C um 00:00 | tiefste < 0 °C | 4 Tage |
gestern | -6.1 °C um 23:50 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -6.1 °C um 03/12/2023 | kältester Tag | -3.1 °C um 01/01/1970 |
Jahr | -6.2 °C um 07/02/2023 | kälteste Nacht | -6.1 °C um 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1013.2 hPa um 06:14 | heute | -7.4 °C um 00:00 |
gestern | 1014.0 hPa um 04:14 | gestern | -8.2 °C um 23:26 |
Monat | 1001.4 hPa um 01/12/2023 | Monat | -8.2 °C um 03/12/2023 |
Jahr | 978.9 hPa um 05/11/2023 | Jahr | -9.2 °C um 07/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.1 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 0.2 mm | Monat | 0.0 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
gestern | 11 W/m2 um 13:14 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 1 km/h OSO | |
Windböen | 2 km/h OSO | |
Böen/Stunde | 5 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 8 km/h SO um 07:04 | |
gestern | 4 km/h um 01:56 | |
Monat | 8 km/h um 02/12/2023 | |
Jahr | 40 km/h um 24/11/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 1 km/h OSO um 05:48 | |
gestern | 1 km/h um 00:12 | |
Monat | 4 km/h um 02/12/2023 | |
Jahr | 17 km/h um 01/02/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 2.7 km | |
Monat | 41,9 km | |
Jahr | 19354,9 km |