Trends nach 10/02/2025 um 05:06
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 10/02/2025 05:06. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | -1.3 | 3 | 5 | NNO | 93 | -2.3 | 1030.4 | 0.0 |
vor 5 Minuten | -1.3 | 4 | 9 | NNO | 93 | -2.3 | 1030.4 | 0.0 |
vor 10 minuten | -1.3 | 5 | 6 | N | 93 | -2.3 | 1030.5 | 0.0 |
vor 15 minuten | -1.2 | 4 | 7 | NNO | 92 | -2.3 | 1030.5 | 0.0 |
vor 20 minuten | -1.2 | 4 | 6 | WNW | 92 | -2.3 | 1030.4 | 0.0 |
vor 30 minuten | -1.1 | 4 | 7 | ONO | 92 | -2.2 | 1030.4 | 0.0 |
vor 45 minuten | -1.1 | 5 | 9 | N | 92 | -2.2 | 1030.4 | 0.0 |
vor 60 minuten | -1.1 | 7 | 10 | NW | 92 | -2.2 | 1030.1 | 0.0 |
vor 75 minuten | -1.1 | 4 | 8 | NNO | 92 | -2.2 | 1030.4 | 0.0 |
vor 90 minuten | -1.1 | 7 | 9 | NW | 92 | -2.2 | 1030.4 | 0.0 |
vor 105 minuten | -1.1 | 5 | 6 | NNO | 92 | -2.2 | 1030.6 | 0.0 |
vor 120 minuten | -1.2 | 4 | 6 | NO | 92 | -2.3 | 1030.7 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 10 Tage seit letztem Regen am 31/01/2025 13:18 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 7.2 mm letzter Monat. |
Jahr | 28.6 mm ( 14 Regentage dieses jahr) | Jahr | -- mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -0.8 °C um 00:01 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 4.0 °C um 13:57 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
Monat | 7.1 °C um 08/02/2025 | Wärmster Tag | 7.0 °C um 08/02/2025 |
Jahr | 14.9 °C um 25/01/2025 | Wärmste Nacht | 1.5 °C um 07/02/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | -1.3 °C um 01:54 | tiefste < 0 °C | 8 Tage |
gestern | -3.7 °C um 08:00 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -5.6 °C um 04/02/2025 | kältester Tag | 2.9 °C um 07/02/2025 |
Jahr | -7.1 °C um 14/01/2025 | kälteste Nacht | -5.3 °C um 04/02/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1030.0 hPa um 04:04 | heute | -5.3 °C um 03:56 |
gestern | 1028.3 hPa um 00:13 | gestern | -6.5 °C um 06:07 |
Monat | 1026.1 hPa um 02/02/2025 | Monat | -8.6 °C um 04/02/2025 |
Jahr | 987.0 hPa um 06/01/2025 | Jahr | -9.5 °C um 14/01/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.4 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 2.7 mm | Monat | 0.0 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
gestern | 256 W/m2 um 13:52 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 3 km/h NNO | |
Windböen | 5 km/h NNO | |
Böen/Stunde | 13 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 15 km/h NO um 03:56 | |
gestern | 17 km/h um 11:07 | |
Monat | 24 km/h um 07/02/2025 | |
Jahr | 45 km/h um 03/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 10 km/h NNO um 03:57 | |
gestern | 10 km/h um 11:08 | |
Monat | 15 km/h um 05/02/2025 | |
Jahr | 24 km/h um 03/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 22.0 km | |
Monat | 625,5 km | |
Jahr | 4284,5 km |