Trends nach 22/04/2025 um 15:34
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/04/2025 15:34. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 17.5 | 3 | 5 | W | 67 | 11.4 | 1017.7 | 4.4 |
vor 5 Minuten | 17.0 | 1 | 4 | NW | 68 | 11.0 | 1017.8 | 4.4 |
vor 10 minuten | 16.6 | 2 | 4 | WNW | 69 | 10.9 | 1018.1 | 4.4 |
vor 15 minuten | 16.5 | 2 | 4 | NNW | 69 | 10.8 | 1017.9 | 4.4 |
vor 20 minuten | 16.2 | 0 | 3 | NW | 69 | 10.6 | 1017.9 | 4.4 |
vor 30 minuten | 16.3 | 3 | 4 | W | 75 | 11.9 | 1017.9 | 4.4 |
vor 45 minuten | 15.7 | 1 | 6 | NW | 76 | 11.4 | 1018.0 | 4.4 |
vor 60 minuten | 15.1 | 1 | 4 | NNW | 80 | 11.7 | 1018.0 | 4.4 |
vor 75 minuten | 14.7 | 2 | 4 | SSW | 82 | 11.7 | 1018.0 | 4.4 |
vor 90 minuten | 14.5 | 3 | 6 | W | 82 | 11.5 | 1018.0 | 4.4 |
vor 105 minuten | 14.0 | 2 | 6 | WNW | 82 | 11.0 | 1018.1 | 4.4 |
vor 120 minuten | 13.8 | 2 | 5 | WNW | 84 | 11.1 | 1018.1 | 4.4 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 4.4 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 22/04/2025 11:36 |
gestern | 1.3 mm | Woche | 30.3 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 31.2 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.6 mm letzter Monat. |
Jahr | 71.4 mm ( 30 Regentage dieses jahr) | Jahr | 138.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 17.6 °C um 15:33 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
gestern | 22.2 °C um 17:51 | höchste > 25 °C | 1 Tag |
Monat | 26.1 °C um 16/04/2025 | Wärmster Tag | 26.1 °C um 16/04/2025 |
Jahr | 26.1 °C um 16/04/2025 | Wärmste Nacht | 11.1 °C um 12/04/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 9.4 °C um 06:55 | tiefste < 0 °C | 1 Tag |
gestern | 9.1 °C um 06:42 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | -1.5 °C um 06/04/2025 | kältester Tag | 9.5 °C um 06/04/2025 |
Jahr | -13.6 °C um 17/02/2025 | kälteste Nacht | -1.5 °C um 06/04/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1014.0 hPa um 00:01 | heute | 8.6 °C um 06:33 |
gestern | 1008.1 hPa um 03:42 | gestern | 7.9 °C um 06:23 |
Monat | 1001.3 hPa um 15/04/2025 | Monat | -5.1 °C um 06/04/2025 |
Jahr | 987.0 hPa um 06/01/2025 | Jahr | -18.7 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 4.4 mm |
gestern | 2.5 mm | gestern | 1.3 mm |
Monat | 40.9 mm | Monat | 31.2 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 756 W/m2 um 15:00 | ||
gestern | 818 W/m2 um 13:06 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 3 km/h W | |
Windböen | 5 km/h W | |
Böen/Stunde | 7 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 18 km/h W um 11:19 | |
gestern | 18 km/h um 21:10 | |
Monat | 27 km/h um 11/04/2025 | |
Jahr | 45 km/h um 03/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 10 km/h W um 11:20 | |
gestern | 9 km/h um 21:11 | |
Monat | 19 km/h um 11/04/2025 | |
Jahr | 24 km/h um 03/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 50.4 km | |
Monat | 2034,1 km | |
Jahr | 11794,2 km |