Trends nach 17/07/2026 um 17:03
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/07/2026 17:03. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 20.4 | 2 | 6 | W | 93 | 19.2 | 1012.6 | 3.8 |
| vor 5 Minuten | 20.6 | 2 | 5 | SW | 93 | 19.4 | 1012.7 | 3.7 |
| vor 10 minuten | 20.4 | 3 | 4 | WNW | 93 | 19.3 | 1012.7 | 3.6 |
| vor 15 minuten | 20.4 | 2 | 3 | N | 92 | 19.1 | 1012.6 | 3.6 |
| vor 20 minuten | 20.3 | 1 | 2 | OSO | 91 | 18.8 | 1012.7 | 3.4 |
| vor 30 minuten | 20.3 | 2 | 7 | SSW | 89 | 18.4 | 1013.1 | 2.7 |
| vor 45 minuten | 20.6 | 4 | 6 | SSW | 88 | 18.6 | 1013.1 | 1.8 |
| vor 60 minuten | 21.5 | 11 | 17 | SSW | 82 | 18.3 | 1013.0 | 0.6 |
| vor 75 minuten | 25.7 | 3 | 5 | SSW | 67 | 19.1 | 1012.2 | 0.4 |
| vor 90 minuten | 27.0 | 1 | 3 | SO | 59 | 18.3 | 1012.1 | 0.4 |
| vor 105 minuten | 27.5 | 2 | 3 | WNW | 54 | 17.4 | 1011.5 | 0.3 |
| vor 120 minuten | 28.1 | 1 | 3 | SSO | 52 | 17.3 | 1011.5 | 0.3 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 3.8 mm (3.2 mm letzte Stunde) | heute | 0 Tage seit letztem Regen am 17/07/2026 17:01 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 13.5 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 19.6 mm (7 Regentage diesen Monat) | Monat | 14.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 180.7 mm ( 72 Regentage dieses jahr) | Jahr | 118.8 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 30.4 °C um 13:43 | höchste > 30 °C | 4 Tage |
| gestern | 30.5 °C um 17:44 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
| Monat | 31.5 °C um 12/07/2026 | Wärmster Tag | 31.5 °C um 12/07/2026 |
| Jahr | 40.3 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 17.8 °C um 17/07/2026 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 17.8 °C um 04:50 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 14.7 °C um 05:04 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 10.6 °C um 04/07/2026 | kältester Tag | 18.0 °C um 04/07/2026 |
| Jahr | -15.2 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 10.6 °C um 04/07/2026 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1011.4 hPa um 15:12 | heute | 17.8 °C um 04:50 |
| gestern | 1017.1 hPa um 23:43 | gestern | 14.7 °C um 05:04 |
| Monat | 1010.4 hPa um 07/07/2026 | Monat | 10.6 °C um 04/07/2026 |
| Jahr | 978.4 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -18.6 °C um 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 3.8 mm |
| gestern | 4.0 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 52.2 mm | Monat | 19.6 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 818 W/m2 um 13:34 | ||
| gestern | 903 W/m2 um 13:35 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 2 km/h W | |
| Windböen | 6 km/h W | |
| Böen/Stunde | 13 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 27 km/h SW um 15:52 | |
| gestern | 12 km/h um 10:57 | |
| Monat | 41 km/h um 03/07/2026 | |
| Jahr | 43 km/h um 03/01/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 12 km/h SSW um 15:54 | |
| gestern | 8 km/h um 11:29 | |
| Monat | 18 km/h um 14/07/2026 | |
| Jahr | 30 km/h um 04/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 37.6 km | |
| Monat | 1612,2 km | |
| Jahr | 21236,0 km | |