Trends nach 26/09/2023 um 08:24
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26/09/2023 08:24. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 8.2 | 0 | 0 | N/A | 89 | 6.5 | 1022.2 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 8.0 | 0 | 0 | N/A | 89 | 6.3 | 1022.2 | 0.0 |
vor 10 minuten | 7.9 | 0 | 0 | N/A | 89 | 6.2 | 1021.9 | 0.0 |
vor 15 minuten | 7.8 | 0 | 0 | N/A | 89 | 6.1 | 1021.9 | 0.0 |
vor 20 minuten | 7.8 | 0 | 0 | N/A | 89 | 6.1 | 1021.9 | 0.0 |
vor 30 minuten | 7.7 | 0 | 0 | N/A | 89 | 6.0 | 1022.0 | 0.0 |
vor 45 minuten | 7.5 | 0 | 0 | N/A | 88 | 5.6 | 1022.0 | 0.0 |
vor 60 minuten | 7.5 | 0 | 0 | N/A | 88 | 5.6 | 1022.4 | 0.0 |
vor 75 minuten | 7.6 | 0 | 0 | N/A | 88 | 5.7 | 1022.6 | 0.0 |
vor 90 minuten | 7.8 | 0 | 0 | N/A | 88 | 5.9 | 1022.5 | 0.0 |
vor 105 minuten | 7.9 | 0 | 0 | N/A | 88 | 6.0 | 1022.5 | 0.0 |
vor 120 minuten | 7.9 | 0 | 0 | N/A | 87 | 5.9 | 1022.4 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 4 Tage seit letztem Regen am 22/09/2023 03:25 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 2.1 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 16.2 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 115.0 mm letzter Monat. |
Jahr | 448.0 mm ( 95 Regentage dieses jahr) | Jahr | 291.4 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 11.1 °C um 00:06 | höchste > 30 °C | 7 Tage |
gestern | 22.6 °C um 15:32 | höchste > 25 °C | 15 Tage |
Monat | 32.9 °C um 11/09/2023 | Wärmster Tag | 32.9 °C um 11/09/2023 |
Jahr | 35.7 °C um 09/07/2023 | Wärmste Nacht | 17.0 °C um 12/09/2023 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 7.5 °C um 07:02 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 7.9 °C um 07:40 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 7.5 °C um 26/09/2023 | kältester Tag | 8.2 °C um 26/09/2023 |
Jahr | -6.2 °C um 07/02/2023 | kälteste Nacht | 8.0 °C um 15/09/2023 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1021.9 hPa um 07:54 | heute | 6.2 °C um 07:22 |
gestern | 1024.4 hPa um 07:34 | gestern | 6.6 °C um 06:32 |
Monat | 1000.1 hPa um 21/09/2023 | Monat | 6.2 °C um 26/09/2023 |
Jahr | 980.3 hPa um 17/01/2023 | Jahr | -9.2 °C um 07/02/2023 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 0.6 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 16.3 mm | Monat | 16.2 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
gestern | 45 W/m2 um 14:40 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 0 km/h N/A | |
Windböen | 0 km/h N/A | |
Böen/Stunde | 0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 0 km/h N/A um 00:00 | |
gestern | 11 km/h um 14:06 | |
Monat | 19 km/h um 22/09/2023 | |
Jahr | 34 km/h um 14/03/2023 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 0 km/h N/A um 00:01 | |
gestern | 4 km/h um 14:10 | |
Monat | 9 km/h um 13/09/2023 | |
Jahr | 17 km/h um 01/02/2023 | |
WINDRUN | ||
heute | 0.0 km | |
Monat | 782,6 km | |
Jahr | 15887,7 km |