Trends nach 20/07/2025 um 12:22
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/07/2025 12:22. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
aktuell | 28.9 | 2 | 3 | SW | 52 | 18.2 | 1008.1 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 28.5 | 2 | 4 | WSW | 52 | 17.7 | 1008.2 | 0.0 |
vor 10 minuten | 28.6 | 1 | 5 | SSW | 52 | 17.8 | 1008.2 | 0.0 |
vor 15 minuten | 28.4 | 0 | 3 | N/A | 52 | 17.7 | 1008.3 | 0.0 |
vor 20 minuten | 27.9 | 0 | 2 | SSW | 54 | 17.8 | 1008.5 | 0.0 |
vor 30 minuten | 28.5 | 0 | 4 | SSO | 52 | 17.6 | 1008.4 | 0.0 |
vor 45 minuten | 27.7 | 2 | 4 | S | 56 | 18.1 | 1008.7 | 0.0 |
vor 60 minuten | 27.6 | 0 | 3 | OSO | 55 | 17.7 | 1008.8 | 0.0 |
vor 75 minuten | 27.3 | 3 | 7 | WNW | 56 | 17.6 | 1008.7 | 0.0 |
vor 90 minuten | 27.3 | 3 | 6 | NO | 54 | 17.0 | 1008.6 | 0.0 |
vor 105 minuten | 26.3 | 1 | 3 | NNO | 56 | 16.7 | 1008.9 | 0.0 |
vor 120 minuten | 25.6 | 4 | 5 | SSO | 58 | 16.8 | 1008.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 17/07/2025 21:20 |
gestern | 0.0 mm | Woche | 10.5 mm in den letzten 7 Tagen. |
Monat | 27.8 mm (9 Regentage diesen Monat) | Monat | -- mm letzter Monat. |
Jahr | 118.0 mm ( 50 Regentage dieses jahr) | Jahr | 280.5 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 28.9 °C um 12:21 | höchste > 30 °C | 3 Tage |
gestern | 30.4 °C um 16:31 | höchste > 25 °C | 10 Tage |
Monat | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmster Tag | 38.2 °C um 02/07/2025 |
Jahr | 38.2 °C um 02/07/2025 | Wärmste Nacht | 17.1 °C um 20/07/2025 |
TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
heute | 17.1 °C um 05:18 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
gestern | 13.9 °C um 05:36 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
Monat | 10.9 °C um 04/07/2025 | kältester Tag | 18.0 °C um 17/07/2025 |
Jahr | -13.6 °C um 17/02/2025 | kälteste Nacht | 10.9 °C um 04/07/2025 |
BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
heute | 1008.1 hPa um 12:04 | heute | 17.1 °C um 05:17 |
gestern | 1010.4 hPa um 19:16 | gestern | 13.9 °C um 05:36 |
Monat | 1003.2 hPa um 07/07/2025 | Monat | 10.9 °C um 04/07/2025 |
Jahr | 987.0 hPa um 06/01/2025 | Jahr | -18.7 °C um 18/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
gestern | 4.1 mm | gestern | 0.0 mm |
Monat | 58.5 mm | Monat | 27.8 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
heute | 807 W/m2 um 12:20 | ||
gestern | 867 W/m2 um 13:33 |
Winddaten
AKTUELL |
![]() |
|
jetzt | 2 km/h SW | |
Windböen | 3 km/h SW | |
Böen/Stunde | 8 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
heute | 10 km/h ONO um 08:17 | |
gestern | 18 km/h um 15:07 | |
Monat | 38 km/h um 02/07/2025 | |
Jahr | 45 km/h um 03/01/2025 | |
HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
heute | 7 km/h ONO um 10:02 | |
gestern | 8 km/h um 13:25 | |
Monat | 19 km/h um 15/07/2025 | |
Jahr | 24 km/h um 03/01/2025 | |
WINDRUN | ||
heute | 19.8 km | |
Monat | 1657,0 km | |
Jahr | 18185,1 km |