Trends nach 16/10/2026 um 11:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/10/2026 11:05. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
DEW POINT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 11.7 | 4 | 6 | N | 90 | 10.2 | 1023.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 11.4 | 4 | 6 | N | 91 | 10.0 | 1023.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 11.3 | 4 | 6 | N | 91 | 9.8 | 1023.2 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 11.0 | 5 | 7 | NNW | 93 | 9.9 | 1023.2 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 10.8 | 3 | 5 | NNW | 94 | 10.0 | 1023.1 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 10.0 | 5 | 6 | NNW | 97 | 9.5 | 1023.3 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 9.2 | 4 | 6 | NNW | 99 | 9.0 | 1023.3 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 9.1 | 6 | 8 | WNW | 99 | 8.9 | 1023.6 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 8.5 | 6 | 7 | N | 99 | 8.4 | 1023.6 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 8.1 | 7 | 10 | NW | 99 | 8.0 | 1023.5 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 7.5 | 5 | 8 | WNW | 99 | 7.3 | 1023.4 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 6.6 | 6 | 7 | NW | 99 | 6.5 | 1023.2 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 3 Tage seit letztem Regen am 13/10/2026 23:38 |
| gestern | 0.0 mm | Woche | 4.6 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 10.4 mm (6 Regentage diesen Monat) | Monat | 15.6 mm letzter Monat. |
| Jahr | 241.6 mm ( 101 Regentage dieses jahr) | Jahr | 195.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 11.8 °C um 11:04 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 18.0 °C um 15:32 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | 23.9 °C um 07/10/2026 | Wärmster Tag | 23.9 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | 40.3 °C um 27/06/2026 | Wärmste Nacht | 12.2 °C um 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 5.1 °C um 07:55 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 4.4 °C um 04:22 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 3.2 °C um 13/10/2026 | kältester Tag | 11.7 °C um 01/01/1970 |
| Jahr | -15.2 °C um 11/01/2026 | kälteste Nacht | 3.2 °C um 01/01/1970 |
| BAROMETER LOWS | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1023.0 hPa um 11:01 | heute | 2.6 °C um 08:03 |
| gestern | 1025.4 hPa um 17:45 | gestern | 1.6 °C um 04:49 |
| Monat | 1003.6 hPa um 08/10/2026 | Monat | 0.2 °C um 13/10/2026 |
| Jahr | 978.4 hPa um 12/02/2026 | Jahr | -18.6 °C um 12/01/2026 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.8 mm | gestern | 0.0 mm |
| Monat | 14.3 mm | Monat | 10.4 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 155 W/m2 um 10:36 | ||
| gestern | 411 W/m2 um 12:22 | ||
Winddaten
| AKTUELL |
|
|
| jetzt | 4 km/h N | |
| Windböen | 6 km/h N | |
| Böen/Stunde | 10 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 15 km/h NW um 04:37 | |
| gestern | 14 km/h um 04:51 | |
| Monat | 33 km/h um 11/10/2026 | |
| Jahr | 45 km/h um 04/09/2026 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 12 km/h NW um 04:38 | |
| gestern | 11 km/h um 04:53 | |
| Monat | 18 km/h um 08/10/2026 | |
| Jahr | 30 km/h um 04/01/2026 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 59.6 km | |
| Monat | 1578,9 km | |
| Jahr | 29612,6 km | |