![]() | Sonnig |
|
10,2°C
![]() Kühl gefühlt wie: 10°C Innen: 24,6°C Terrasse: 17,1°C in Sonne: 13,5°C |
Wert maximal | Wert minimal | |
---|---|---|
Heute: | 11,6°C (15:58) | 2,9°C (04:31) |
Gestern: | 17,9°C (14:48) | 5,9°C (23:48) |
Monat: | 19,9°C (20 Apr) | -2,5°C (6 Apr) |
Jahr: | 26,5°C (31 Mar) | -18,6°C (14 Feb) |
Letztes Jahr: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/h:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:23,4 mm
Saison Summe:107,6 mm
7 Tage mit Regen in diesem Monat
Wind von W
12,6 km/h
2 Bft
Leichte Briese
Windböen:
17,6 km/h
Windböen heute:
36,0 km/h
um 13:30
Sonne:
06:00
20:23
Tageslicht 14:22 (+ 4 minuten)
Mond:
13:55
04:42
zunehmend 2.Viertel, 75% beschienen
Luftfeuchte:
51%
Taupunkt:
0,5°C
Luftdruck:
1022,2 hPa
Trend: Gleichbleibend
151 W/m2 (19%)
Hoch: 417 @ 14:06
die/der Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
9° | 6° | 4° | 10° | 11° | 6° | 2° | 9° | 10° | 6° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 23 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 17 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 19 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 5 km/h |
Freitag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 23 km/h - Mittlere Briese von NW | 1022 hPa | |
Freitag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1024 hPa | |
06 - 12 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Mässige Briese von WNW | 1025 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 10° | 22 km/h - Mittlere Briese von NW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 19 km/h - Mässige Briese von West | 1026 hPa | |
Samstag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 12 km/h - Leichte Briese von NW | 1028 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
18 - 00 | Bewölkt | ![]() | 10° | 12 km/h - Mässige Briese von NW | 1025 hPa | |
Sonntag 25 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Nahezu Windstill von NNW | 1025 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewölkt | ![]() | 10° | 11 km/h - Leichte Briese von WNW | 1024 hPa | |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 5 km/h - Nahezu Windstill von NNW | 1023 hPa | |
Montag 26 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Wenig Bewölkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Nahezu Windstill von NNW | 1023 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 1 km/h - Nahezu Windstill von NW | 1024 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 8 km/h - Leichte Briese von NW | 1022 hPa | |
20 - 02 | Klarer Himmel | ![]() | 8° | 6 km/h - Leichte Briese von ONO | 1019 hPa | |
Dienstag 27 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Leichte Briese von Süd | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewölkt | ![]() | 4° | 4 km/h - Nahezu Windstill von SO | 1017 hPa | |
14 - 20 | Bewölkt | ![]() | 12° | 15 km/h - Mässige Briese von OSO | 1013 hPa | |
20 - 02 | Bewölkt | ![]() | 10° | 10 km/h - Leichte Briese von NO | 1009 hPa | |
Mittwoch 28 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Bewölkt | ![]() | 6° | 10 km/h - Leichte Briese von NO | 1008 hPa | |
08 - 14 | Bewölkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | 10 km/h - Leichte Briese von NNO | 1007 hPa |
14 - 20 | Bewölkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | 13 km/h - Mässige Briese von Nord | 1006 hPa |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 10 km/h - Leichte Briese von NW | 1008 hPa | |
Donnerstag 29 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Klarer Himmel | ![]() | 4° | 0.3 mm | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1011 hPa |
08 - 14 | Wenig Bewölkt | ![]() | 6° | 0.2 mm | 12 km/h - Leichte Briese von WNW | 1014 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | 13 km/h - Mässige Briese von West | 1015 hPa |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | 9 km/h - Leichte Briese von WNW | 1015 hPa |
Freitag 30 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Leichte Briese von NW | 1016 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 0.2 mm | 11 km/h - Leichte Briese von Nord | 1017 hPa |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 17 km/h - Mässige Briese von NO | 1018 hPa | |
20 - 02 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Mässige Briese von ONO | 1018 hPa | |
Samstag 01 Mai 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
02 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 13 km/h - Mässige Briese von ONO | 1021 hPa | |
08 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Leichte Briese von Ost | 1021 hPa | |
14 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 20 km/h - Mittlere Briese von OSO | 1019 hPa |
Donnerstag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 23 km/h - Mittlere Briese von NW | 1022 hPa | |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 22 km/h - Mittlere Briese von NW | 1022 hPa | |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 18 km/h - Mässige Briese von WNW | 1023 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 16 km/h - Mässige Briese von WNW | 1023 hPa | |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1024 hPa | |
Freitag 23 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1024 hPa | |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1024 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 6° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1024 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1024 hPa | |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1024 hPa | |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Mässige Briese von West | 1024 hPa | |
05 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Mässige Briese von West | 1024 hPa | |
06 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Mässige Briese von WNW | 1025 hPa | |
07 - 08 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 18 km/h - Mässige Briese von WNW | 1025 hPa | |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 24 km/h - Mittlere Briese von WNW | 1026 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 7° | 24 km/h - Mittlere Briese von NW | 1026 hPa | |
10 - 11 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 22 km/h - Mittlere Briese von NW | 1026 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 9° | 22 km/h - Mittlere Briese von NW | 1026 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 10° | 22 km/h - Mittlere Briese von NW | 1027 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 10° | 21 km/h - Mittlere Briese von NW | 1027 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 11° | 19 km/h - Mässige Briese von WNW | 1026 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 11° | 18 km/h - Mässige Briese von WNW | 1026 hPa | |
16 - 17 | Bewölkt | ![]() | 12° | 19 km/h - Mässige Briese von WNW | 1026 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 12° | 19 km/h - Mässige Briese von WNW | 1026 hPa | |
18 - 19 | Wenig Bewölkt | ![]() | 11° | 19 km/h - Mässige Briese von West | 1026 hPa | |
19 - 20 | Klarer Himmel | ![]() | 10° | 17 km/h - Mässige Briese von WNW | 1026 hPa | |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1026 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Mässige Briese von WNW | 1027 hPa | |
22 - 23 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Mässige Briese von WNW | 1027 hPa | |
Samstag 24 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Leichte Briese von NW | 1027 hPa | |
00 - 01 | Klarer Himmel | ![]() | 6° | 12 km/h - Leichte Briese von NW | 1028 hPa | |
01 - 02 | Klarer Himmel | ![]() | 4° | 11 km/h - Leichte Briese von NW | 1028 hPa | |
02 - 03 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Leichte Briese von NW | 1028 hPa | |
03 - 04 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
04 - 05 | Teilweise bewölkt | ![]() | 2° | 11 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 2° | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 3° | 11 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
08 - 09 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 11 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 13 km/h - Mässige Briese von NW | 1027 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Mässige Briese von NW | 1027 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Leichte Briese von NW | 1027 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 9° | 12 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 10° | 12 km/h - Mässige Briese von WNW | 1026 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 10° | 13 km/h - Mässige Briese von WNW | 1026 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 11° | 13 km/h - Mässige Briese von NW | 1026 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |