![]() | Klar |
|
9,7°C
![]() Kühl gefühlt wie: 9°C Innen: 22,9°C Terrasse: 13,9°C in Sonne: 9,1°C |
Wert maximal | Wert minimal | |
---|---|---|
Heute: | 20,9°C (14:11) | 4,1°C (06:53) |
Gestern: | 20,9°C (14:11) | 7,2°C (07:23) |
Monat: | 20,9°C (24 Feb) | -18,6°C (14 Feb) |
Jahr: | 20,9°C (24 Feb) | -18,6°C (14 Feb) |
Letztes Jahr: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/h:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:27,6 mm
Saison Summe:61,4 mm
8 Tage mit Regen in diesem Monat
Windstille
0,0 km/h
0 Bft
Windstille
Windböen:
0,0 km/h
Windböen heute:
12,6 km/h
um 12:31
Sonne:
07:07
17:45
Tageslicht 10:38 (+ 4 minuten)
Mond:
15:10
06:47
zunehmend 2.Viertel, 98% beschienen
Luftfeuchte:
82%
Taupunkt:
6,8°C
Luftdruck:
1025,6 hPa
Trend: Gleichbleibend
0 W/m2 (0%)
Hoch: 367 @ 13:33
die/der Abend |
Donnerstag Nacht |
Freitag Morgen |
Freitag Nachmittag |
Freitag Abend |
Freitag Nacht |
Samstag Morgen |
Samstag Nachmittag |
Samstag Abend |
Samstag Nacht |
![]() Leichter Regenschauer |
![]() Regen |
![]() Regen |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Bewölkt |
![]() Teilweise bewölkt |
![]() Klarer Himmel |
9° | 9° | 8° | 7° | 8° | 5° | 4° | 7° | 6° | 5° |
0.2 mm | 3.8 mm | 1.6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 8 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 13 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 6 km/h |
Freitag 26 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Leichter Regenschauer | ![]() | 9° | 0.2 mm | 8 km/h - Leichte Briese von West | 1027 hPa |
Freitag 26 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Regen | ![]() | 9° | 3.8 mm | 8 km/h - Leichte Briese von West | 1027 hPa |
06 - 12 | Regen | ![]() | 8° | 1.6 mm | 10 km/h - Leichte Briese von NNW | 1028 hPa |
12 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Mässige Briese von WNW | 1031 hPa | |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Leichte Briese von WNW | 1031 hPa | |
Samstag 27 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1034 hPa | |
06 - 12 | Bewölkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1036 hPa | |
12 - 18 | Bewölkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Mässige Briese von NNW | 1038 hPa | |
18 - 00 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Nahezu Windstill von NW | 1038 hPa | |
Sonntag 28 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
00 - 06 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 6 km/h - Leichte Briese von WSW | 1038 hPa | |
06 - 12 | Klarer Himmel | ![]() | 1° | 8 km/h - Leichte Briese von West | 1037 hPa | |
13 - 19 | Klarer Himmel | ![]() | 10° | 8 km/h - Leichte Briese von WNW | 1037 hPa | |
19 - 01 | Klarer Himmel | ![]() | 4° | 9 km/h - Leichte Briese von NW | 1035 hPa | |
Montag 01 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 8 km/h - Leichte Briese von NNO | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 0° | 5 km/h - Nahezu Windstill von NO | 1035 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Nahezu Windstill von Ost | 1035 hPa | |
19 - 01 | Wenig Bewölkt | ![]() | 3° | 8 km/h - Leichte Briese von Ost | 1033 hPa | |
Dienstag 02 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | -1° | 9 km/h - Leichte Briese von SO | 1033 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | 0° | 3 km/h - Nahezu Windstill von Süd | 1032 hPa | |
13 - 19 | Wenig Bewölkt | ![]() | 8° | 3 km/h - Nahezu Windstill von Nord | 1033 hPa | |
19 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Leichte Briese von NNO | 1033 hPa | |
Mittwoch 03 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Bewölkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Leichte Briese von NNO | 1034 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Nahezu Windstill von SO | 1033 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 4 km/h - Nahezu Windstill von Süd | 1031 hPa | |
19 - 01 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 8 km/h - Leichte Briese von SW | 1027 hPa | |
Donnerstag 04 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewölkt | ![]() | 1° | 11 km/h - Leichte Briese von WNW | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewölkt | ![]() | 6° | 11 km/h - Leichte Briese von NW | 1028 hPa | |
19 - 01 | Bewölkt | ![]() | 5° | 4 km/h - Nahezu Windstill von Nord | 1028 hPa | |
Freitag 05 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Teilweise bewölkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Mässige Briese von ONO | 1031 hPa | |
07 - 13 | Wenig Bewölkt | ![]() | -2° | 10 km/h - Leichte Briese von NO | 1032 hPa | |
13 - 19 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 12 km/h - Leichte Briese von ONO | 1033 hPa | |
19 - 01 | Klarer Himmel | ![]() | 1° | 9 km/h - Leichte Briese von NO | 1033 hPa | |
Samstag 06 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Klarer Himmel | ![]() | -1° | 5 km/h - Nahezu Windstill von SSO | 1033 hPa | |
07 - 13 | Teilweise bewölkt | ![]() | -4° | 4 km/h - Nahezu Windstill von NW | 1032 hPa | |
13 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 5° | 1 km/h - Nahezu Windstill von NNO | 1032 hPa | |
19 - 01 | Klarer Himmel | ![]() | 0° | 9 km/h - Leichte Briese von NNW | 1030 hPa | |
Sonntag 07 März 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
01 - 07 | Klarer Himmel | ![]() | -3° | 8 km/h - Leichte Briese von NNO | 1030 hPa |
Freitag 26 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Leichter Regenschauer | ![]() | 9° | 0.2 mm | 8 km/h - Leichte Briese von West | 1027 hPa |
00 - 01 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 8 km/h - Leichte Briese von West | 1027 hPa | |
01 - 02 | Regenschauer | ![]() | 9° | 0.8 mm | 9 km/h - Leichte Briese von NW | 1027 hPa |
02 - 03 | Schwere Regen | ![]() | 8° | 1 mm | 8 km/h - Leichte Briese von NNW | 1027 hPa |
03 - 04 | Regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | 8 km/h - Leichte Briese von NNW | 1028 hPa |
04 - 05 | Regen | ![]() | 8° | 0.5 mm | 8 km/h - Leichte Briese von NNW | 1028 hPa |
05 - 06 | Regen | ![]() | 8° | 0.8 mm | 9 km/h - Leichte Briese von NW | 1028 hPa |
06 - 07 | Regen | ![]() | 8° | 0.3 mm | 10 km/h - Leichte Briese von NNW | 1028 hPa |
07 - 08 | Regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | 11 km/h - Leichte Briese von NW | 1029 hPa |
08 - 09 | Regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | 10 km/h - Leichte Briese von NW | 1030 hPa |
09 - 10 | Regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | 12 km/h - Leichte Briese von WNW | 1030 hPa |
10 - 11 | Wenig Regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | 12 km/h - Leichte Briese von WNW | 1031 hPa |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 7° | 11 km/h - Leichte Briese von WNW | 1031 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Mässige Briese von WNW | 1031 hPa | |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 14 km/h - Mässige Briese von WNW | 1031 hPa | |
14 - 15 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Mässige Briese von West | 1031 hPa | |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 18 km/h - Mässige Briese von NW | 1031 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 10° | 15 km/h - Mässige Briese von NW | 1031 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Mässige Briese von NW | 1031 hPa | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 12 km/h - Leichte Briese von WNW | 1031 hPa | |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Mässige Briese von WNW | 1032 hPa | |
20 - 21 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Mässige Briese von NW | 1032 hPa | |
21 - 22 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 14 km/h - Mässige Briese von NW | 1033 hPa | |
22 - 23 | Wenig Bewölkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese von NW | 1033 hPa | |
Samstag 27 Februar 2021
![]() ![]() | ||||||
Intervall | Vorhersage | Temperatur | Regenmenge | Wind | Luftdruck | |
23 - 00 | Klarer Himmel | ![]() | 5° | 14 km/h - Mässige Briese von WNW | 1034 hPa | |
00 - 01 | Wenig Bewölkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1034 hPa | |
01 - 02 | Bewölkt | ![]() | 3° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1035 hPa | |
02 - 03 | Bewölkt | ![]() | 3° | 16 km/h - Mässige Briese von WNW | 1035 hPa | |
03 - 04 | Bewölkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Mässige Briese von WNW | 1035 hPa | |
04 - 05 | Bewölkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Mässige Briese von WNW | 1035 hPa | |
05 - 06 | Bewölkt | ![]() | 4° | 17 km/h - Mässige Briese von WNW | 1035 hPa | |
06 - 07 | Bewölkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Mässige Briese von WNW | 1036 hPa | |
07 - 08 | Bewölkt | ![]() | 4° | 14 km/h - Mässige Briese von NW | 1036 hPa | |
08 - 09 | Bewölkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Mässige Briese von NW | 1037 hPa | |
09 - 10 | Bewölkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Mässige Briese von NW | 1037 hPa | |
10 - 11 | Bewölkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Mässige Briese von NW | 1037 hPa | |
11 - 12 | Bewölkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Mässige Briese von NW | 1038 hPa | |
12 - 13 | Bewölkt | ![]() | 7° | 13 km/h - Mässige Briese von NNW | 1038 hPa | |
13 - 14 | Bewölkt | ![]() | 7° | 12 km/h - Leichte Briese von NNW | 1038 hPa | |
14 - 15 | Bewölkt | ![]() | 7° | 11 km/h - Leichte Briese von NNW | 1038 hPa | |
15 - 16 | Bewölkt | ![]() | 8° | 11 km/h - Leichte Briese von NW | 1038 hPa | |
16 - 17 | Teilweise bewölkt | ![]() | 8° | 10 km/h - Leichte Briese von NW | 1038 hPa | |
17 - 18 | Teilweise bewölkt | ![]() | 7° | 8 km/h - Leichte Briese von NW | 1038 hPa | |
18 - 19 | Teilweise bewölkt | ![]() | 6° | 5 km/h - Nahezu Windstill von NW | 1038 hPa | |
19 - 20 | Teilweise bewölkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Leichte Briese von NW | 1038 hPa | |
20 - 21 | Bewölkt | ![]() | 5° | 5 km/h - Nahezu Windstill von West | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |