MINUTEN | TEMP | WIND ( km/h) | LUFTFEUCHTE | LUFTDRUCK | NIEDERSCHLAG | Solar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOR | °C | GESCHWINDIGKEIT | WINDBÖEN | RICHTUNG | % | hPa | mm | w/m2 |
0 | 1,6 | 3,1 | 3,1 | 83 | 1032,8 | 0,0 | 17 |
NIEDERSCHLAG | REGEN VERGANGENHEIT | ||
---|---|---|---|
Heute | 0,0 mm (0,0 mm letzte Stunde) | Heute | 0 Tage seit letztem Niederschlag |
Gestern | 0,0 mm | woche | 0,0 mm Diese aktuelle Woche |
Monat | 0,0 mm | ||
Jahr | 0,0 mm | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
Heute | 0,0°C um 01:00 | Heute | 0,0°C um 01:00 |
Gestern | 0,0°C um 01:00 | Gestern | 0,0°C um 01:00 |
Monat | 0,0°C um 01.01.1970 | Monat | 0,0°C um 01.01.1970 |
Jahr | 0,0°C um 01.01.1970 | Jahr | 0,0°C um 01.01.1970 |
TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | Gefühlte Temperatur minimum | ||
Heute | 0,0 hPa um 01:00 | Heute | 0,0°C um 01:00 |
Gestern | 0,0 hPa um 01:00 | Gestern | 0,0°C um 01:00 |
Monat | 0,0 hPa um 01.01.1970 | Monat | 0,0°C um 01.01.1970 |
Jahr | 0,0 hPa um 01.01.1970 | Jahr | 0,0°C um 01.01.1970 |
EVAPOTRANSPIRATION | NIEDERSCHLAG | ||
Heute | 0,0 mm | Heute | 0,0 mm |
Gestern | 0,0 mm | Gestern | 0,0 mm |
Monat | 0,0 mm | Monat | 0,0 mm |
Jahr | 0,0 mm | Jahr | 0,0 mm |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
Heute | 0 W/m2 um 01:00 | ||
Gestern | 0 W/m2 um 01:00 |
![]() |
||
AKTUELL | ||
---|---|---|
momentan | 3,1 km/h | |
Windböen | 3,1 km/h | |
Böen/Stunde | 0,0 km/h | |
HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
Heute | 0,0 km/h um 01:00 | |
Gestern | 0,0 km/h um 01:00 | |
Monat | 0,0 km/h um 01.01.1970 | |
Jahr | 0,0 km/h um 01.01.1970 | |