Über diese Wetterstation:
Breite: | 52° 04.83' N |
Länge: | 011° 34.45' O |
Höhe: | 85 meters |
Diese Station verwendet GW2000A_V3.2.1, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 27 Tage, 17 Stunden, 28 Minuten
Serverlaufzeit: 27 Tage, 20 Stunden, 41 Minuten
weewx v5.0.1
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 04:24:02 |
Aufgang: | 05:09:05 |
Transit: | 13:10:22 |
Untergang: | 21:12:33 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 21:57:52 |
Azimut: | 139.5° |
Höhe: | 53.1° |
Rektaszension: | 59.4° |
Deklination: | 20.5° |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:18 |
Tagundnachtgleiche: | 22.09.2025 20:19:17 |
Aufgang: | 03:02:04 |
Transit: | 08:52:25 |
Untergang: | 15:00:42 |
Azimut: | 224.6° |
Höhe: | 26.4° |
Rektaszension: | 355.8° |
Deklination: | -2.3° |
Neumond: | 27.05.2025 05:02:17 |
Vollmond: | 11.06.2025 09:43:45 |
Phase: | Waning crescent (29% full) |










